2001年4月
時間 | 11:00~17:00 |
天気 | 晴れ → 曇り |
釣果 | イワナ 5匹 |
使用ルアー | チップミノーSアユ6cm |
で、ひとこと | 前2日雨だったので、増水してるかと思ったらそれほどでもなし 風が強くて寒い 終日水温は低め 帰り際に、放流直後のイワナ、アマゴと戯れる(笑) |
![]() |
![]() |
![]() |
本日の一匹 | リリース直後 | 小さいけど きれいな魚 |
![]() |
![]() |
![]() |
釣れてます |
雪もあるぞ |
そのカッパは |
時間 | 10:30~15:30 |
天気 | 晴れ |
釣果 | イワナ 9匹 |
使用ルアー | ウェイビーS黒金5cm チップミノーF黒金4cm |
で、ひとこと | 4月にしては暖かい陽気 でも風が強い 入渓時は水温高め → 昼頃水温が低下(濁りあり。雪代か?) 食い渋り → 午後になって水温やや回復 食いが戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
今日の 川の様子 |
今シーズンの 初物 |
同行者 |
![]() |
![]() |
![]() |
反ってますよ |
水中イワナ1 | 水中イワナ2 |